Trainer
|
Jan Willemse
|
||
Teamleden | 1 | Rosalie Schram (aanvoerder) | |
2 | Liesbeth Koenderink | ||
3 | Kim van der Klei | ||
4 | Els Schutter | ||
5 | Marianne Kombrink | ||
6 | Mirjam Colly | ||
7 | Annelies Veldman | ||
8 | Elsje Prins | ||
9 | Petra Oosterhuis | ||
10 | Lisanne van der Gaast | ||
11 | Anne Buunk | ||
12 | Mariska Buikema | ||
Nevobo | |||
Klasse | 2e klasse | ||
Trainingstijd/locatie | Woensdag 19:00-20:30 Ripperdahal | ||
Uitslagen en programma: volleybal.nl